服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2025-02-08
簡要描述:
萬濠CPJ-3025AZ投影儀沖壓件螺紋測量CPJ系列數(shù)字式測量投影儀是光、機、電體化的密測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測量簡易直觀,率高。儀器光學質量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率。
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
萬濠CPJ-3025AZ投影儀沖壓件螺紋測量
萬濠CPJ-3025AZ投影儀沖壓件螺紋測量 產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
| CPJ系列數(shù)字式測量投影儀是光、機、電體化的密測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測量簡易直觀,率高。儀器光學質量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。輪廓投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。輪廓投影儀能各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
| CPJ-3025AZ投影儀正像型產(chǎn)品點 | ||||||||||||||||||||||
| CPJ-3000AZ系列數(shù)字式測量投影儀整機品質優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關和多功能數(shù)據(jù)處理表DC-3000,數(shù)據(jù)輸出和采樣方便,使測量*快捷,率*高 | ||||||||||||||||||||||
| 技術規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 儀器型號 | 正像型 CPJ-3025AZ | |||||||||||||||||||||
| 工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 450*280 | ||||||||||||||||||||
| 玻璃臺尺寸(mm) | 306*196 | |||||||||||||||||||||
| X坐標行程(mm) | 250 | |||||||||||||||||||||
| Y坐標行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||||
| Z坐標行程(mm) | 100(調焦) | |||||||||||||||||||||
| 儀器測量度(μm) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
| X、Y坐標數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 810*780*1120 | |||||||||||||||||||||
| 儀器重量(kg) | 180 | |||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
| 旋轉角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
| 物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
| 建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||
| 冷卻方式 | 制風冷(三軸流風扇) | |||||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 M2D-CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 | |||||||||||||||||||||
| 注:該機型標配rational圓工作臺 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
